ESGデータ集
- MJC単体(国内4拠点): 東京本社、青森工場、青森松崎工場、大分テクノロジーラボラトリー
- 連結子会社(海外7社): Taiwan MJC Co., Ltd.(以下TMC)、MEK Co., Ltd. (以下MEK) 、 MJC Microelectronics(Kunshan)Co., Ltd. (以下MMK) 、CHINA MJC CO., LTD. (以下CMC) 、MJC Electronics Corporation (以下MEC) 、 MJC Electronics Asia Pte. Ltd. (以下MEA) 、MJC Europe GmbH (以下MEG)
01環境
| 項目 | 範囲 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GHG排出量 *1 | |||||||
| Scope1合計 | 連結 | t-CO₂ | 2,101 | 2,236 | 2,056 | 2,243 | 3,326 |
| 国内 | 単体 | 1,825 | 1,969 | 1,751 | 1,908 | 3,151 | |
| 海外 | 子会社 | 276 | 267 | 305 | 335 | 175 | |
| Scope2合計 | 連結 | t-CO₂ | 10,929 | 11,233 | 11,795 | 12,245 | 8,544 |
| 国内 | 単体 | 8,356 | 8,872 | 9,276 | 8,788 | 5,585 | |
| 海外 | 子会社 | 2,573 | 2,361 | 2,519 | 3,457 | 2,960 | |
| Scope1+2合計 | 連結 | t-CO₂ | 13,030 | 13,469 | 13,851 | 14,488 | 11,870 |
| 国内 | 単体 | 10,182 | 10,841 | 11,027 | 10,696 | 8,735 | |
| 海外 | 子会社 | 2,848 | 2,628 | 2,824 | 3,792 | 3,135 | |
| 排出削減量(2024年基準) | 連結 | t-CO₂ | ー | ー | ー | 1,022 | 3,640 |
| 排出削減率(2024年基準) | 連結 | % | ー | ー | ー | 6.6 | 23.5 |
| エネルギー使用量 | |||||||
| 電力使用量合計 | 連結 | MWh | 23,471 | 24,409 | 25,482 | 28,173 | 35,169 |
| 国内 | 単体 | 19,256 | 20,440 | 21,179 | 22,399 | 28,966 | |
| 海外 | 子会社 | 4,215 | 3,969 | 4,303 | 5,774 | 6,203 | |
| ガス(LPG)使用量合計 | 連結 | ㎥ | 2,605 | 2,446 | 2,289 | 2,394 | 2,396 |
| 国内 | 単体 | 2,597 | 2,431 | 2,265 | 2,340 | 2,343 | |
| 海外 | 子会社 | 8 | 16 | 25 | 54 | 53 | |
| 揮発油(ガソリン)使用量合計 | 連結 | kl | 87 | 76 | 91 | 86 | 82 |
| 国内 | 単体 | 11 | 10 | 10 | 11 | 5 | |
| 海外 | 子会社 | 76 | 66 | 81 | 76 | 76 | |
| 重油使用量合計 | 連結 | kl | 658 | 712 | 622 | 678 | 1,136 |
| 国内 | 単体 | 658 | 712 | 622 | 678 | 1,136 | |
| 海外 | 子会社 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 軽油使用量合計 | 連結 | kl | 29 | 26 | 16 | 0 | 0 |
| 国内 | 単体 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 海外 | 子会社 | 29 | 26 | 16 | 0 | 0 | |
| グリーン電力購入量合計 | 連結 | MWh | ー | ー | ー | 2,143 | 15,763 |
| 国内 | 単体 | ー | ー | ー | 2,143 | 15,763 | |
| 海外 | 子会社 | ー | ー | ー | 0 | 0 | |
| エネルギー使用量合計(原油換算) | 単体 | kl | 4,960 | 5,278 | 5,352 | 5,675 | 7,604 |
| エネルギー原単位 | 単体 | kl/unit | 74.13 | 73.06 | 85.47 | 68.51 | 65.93 |
| エネルギー消費原単位年平均増減率 *2 (2021-2025年) |
単体 | % | −2.9 | ||||
| 水資源 | |||||||
| 水使用量合計 *3 | 連結 | 千㎥ | ー | 124 | 121 | 145 | 233 |
| 国内 | 単体 | ー | 114 | 111 | 134 | 212 | |
| 海外 | 子会社 | ー | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| 排水量合計 *3 *4 | 連結 | 千㎥ | ー | 111 | 108 | 125 | 213 |
| 国内 | 単体 | ー | 101 | 98 | 114 | 202 | |
| 海外 | 子会社 | ー | 10 | 10 | 11 | 11 | |
| 青森工場水使用量 | |||||||
| 上水 | 単体 | 千㎥ | 94 | 105 | 103 | 125 | 203 |
| その他 *5 | 単体 | 千㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計算上の削減量 | 単体 | 千㎥ | ー | ー | ー | 9 | 14 |
| 青森工場排水量 | |||||||
| 下水 | 単体 | 千㎥ | 82 | 92 | 90 | 105 | 193 |
| その他 *5 | 単体 | 千㎥ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- ※算定期間:各年1月1日~12月31日
算定範囲:国内4拠点、海外6社(TMC、MEK、MMK、CMC、MEC、MEA)のデータを集計。 - *1 算出時の排出係数は、環境省・経済産業省「算定・報告・公表制度における算定方法・排出係数一覧」、電力供給会社、ガス供給会社提供の係数を使用。
2024年、2025年のCO₂排出係数:該当年前年度の係数を使用。
排出係数が不明確な場合は、国際エネルギー機関(IEA)が公表する換算係数から算出。
Scope1:事業者自らの燃料の燃焼や工業プロセスに伴う排出(直接排出)
Scope2:他社から供給された電気・熱・蒸気などのエネルギー使用に伴う排出(間接排出) - *2 エネルギー消費原単位年平均増減率(%):前年度エネルギー原単位を100%とし、毎年の原単位割合の平均値を示したもの。
- *3 国内4拠点、海外3社(TMC、MEK、MMK)のデータを集計。(CMC、MEC、MEAの3社は共同オフィスのため対象外)
- *4 MJCグループで発生した下水への排水量および公共水域への排水量とし、排水量が把握できない拠点については、取水使用量を排水量とする。
- *5 青森工場の水使用量その他は上水以外(河川、地下水、雨水など)、排水量その他は公共水域などへの排水とする。
02社会
| 項目 | 範囲 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 従業員 | |||||||
| 全従業員数(MJCグループ) | 連結 | 人 | 1,413 | 1,527 | 1,556 | 1,620 | 1,785 |
| 従業員数 | 単体 | 人 | 1,076 | 1,118 | 1,147 | 1,155 | 1,264 |
| 男性 | 単体 | 人 | 877 | 909 | 929 | 930 | 1,016 |
| 女性 | 単体 | 人 | 199 | 209 | 218 | 225 | 248 |
| 平均年齢 | 単体 | 歳 | 38歳1ヶ月 | 38歳4ヶ月 | 38歳2ヶ月 | 38歳6ヶ月 | 37歳11ヶ月 |
| 平均勤続年数 | 単体 | 年月 | 14年2ヶ月 | 14年5ヶ月 | 14年6ヶ月 | 14年10ヶ月 | 14年1ヶ月 |
| 平均年間給与 | 単体 | 円 | 5,857,209 | 6,860,562 | 5,877,505 | 6,629,957 | 7,869,776 |
| 管理職数 | 単体 | 人 | 189 | 197 | 195 | 198 | 204 |
| 男性 | 単体 | 人 | 179 | 187 | 183 | 182 | 188 |
| 女性 | 単体 | 人 | 10 | 10 | 12 | 16 | 16 |
| 管理職に占める女性の割合 | 単体 | % | 5.3 | 5.1 | 6.2 | 8.1 | 7.8 |
| 新卒採用者に占める女性の割合 | 単体 | % | 21.1 | 41.9 | 25.9 | 20.7 | 35.8 |
| 育児休業取得率と復職率 | |||||||
| 男性 取得率 | 単体 | % | 0 | 23.8 | 30 | 50 | 50 |
| 取得人数 | 単体 | 人 | 0 | 5 | 6 | 11 | 9 |
| 復職率 | 単体 | % | ー | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 女性 取得率 | 単体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 取得人数 | 単体 | 人 | 7 | 6 | 5 | 5 | 11 |
| 復職率 | 単体 | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 労働者の男女の賃金の差異(男性の賃金に対する女性賃金の割合) | |||||||
| 全労働者 | 単体 | % | ー | ー | 78.9 | 80.2 | 82.1 |
| 正規雇用労働者 | 単体 | % | ー | ー | 80.2 | 81.8 | 83.3 |
| パート・有期労働者 | 単体 | % | ー | ー | ー | 67.7 | 75.2 |
| 有給休暇 | |||||||
| 取得率 | 単体 | % | 75.8 | 82.9 | 85.9 | 89.1 | 87.9 |
| 障がい者活躍推進 | |||||||
| 雇用率(法定雇用率)*1 | 単体 | % | 2.4(2.3) | 2.3(2.3) | 2.3(2.3) | 2.5(2.5) | 2.5(2.5) |
| 従業員の教育/研修 | |||||||
| 教育費総額 | 単体 | 万円 | ー | 6,800 | 7,300 | 9,500 | 10,900 |
| 1人当たりの教育費 | 単体 | 万円 | ー | 5.8 | 6.0 | 7.8 | 8.2 |
| 1人当たりの研修時間 | 単体 | 時間 | ー | 9.9 | 13.6 | 13.8 | 15.1 |
- ※算定期間:[1月1日~12月31日]を集計。
算定範囲:国内4拠点、海外7社(TMC、MEK、MMK、CMC、MEC、MEA、MEG)のデータを集計。 - *1 各年6月時点のデータ
03ガバナンス
| 項目 | 単位 | 2021年 | 2022年 | 2023年 | 2024年 | 2025年 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 取締役の人数 *1 | 人 | 13 | 11 | 11 | 11 | 12 |
| うち社外取締役の人数 | 人 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| うち外国籍取締役の人数 | 人 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| うち女性取締役の人数 | 人 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
| うち女性取締役の比率 | % | 7.7 | 9.1 | 9.1 | 18.2 | 16.7 |
| 監査等委員でない取締役の任期 | ー | 定時株主総会終結の時から2022年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで | 定時株主総会終結の時から2023年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで | 定時株主総会終結の時から2024年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで | 定時株主総会終結の時から2025年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで | 定時株主総会終結の時から2026年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで |
| 監査等委員である取締役の人数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| うち社外取締役の人数 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 監査等委員会委員長 | ー | 社内取締役 | 社内取締役 | 社内取締役 | 社内取締役 | 社内取締役 |
| 監査等委員である取締役の任期 | ー | 定時株主総会終結の時から2022年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで | 定時株主総会終結の時から2024年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで | 定時株主総会終結の時から2026年12月期に関する定時株主総会の終結の時まで | ||
| 報酬指名諮問委員会設置 | 有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 報酬指名諮問委員の人数 | 人 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 報酬指名諮問委員長 | ー | 社外取締役 | 社外取締役 | 社外取締役 | 社外取締役 | 社外取締役 |
| 業績連動報酬制度 | 有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 執行役員制度 | 有無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 役員報酬 | ||||||
| 取締役(監査等委員を除く)人数 | 人 | 10 | 11 | 9 | 9 | 8 |
| 報酬等の総額 | 百万円 | 514 | 620 | 352 | 507 | 426 |
| うち社外取締役(監査等委員を除く)人数 | 人 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 |
| 報酬等の総額 | 百万円 | 19 | 19 | 20 | 30 | 34 |
| 社外取締役(監査等委員)人数 | 人 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| 報酬等の総額 | 百万円 | 19 | 26 | 27 | 40 | 44 |
| うち社外取締役(監査等委員)人数 | 人 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 報酬等の総額 | 百万円 | 9 | 12 | 12 | 18 | 20 |
- ※算定期間:[1月1日~12月31日]を集計。
- *1 各年度の取締役人数は翌年3月に開催される定時株主総会で決定された人数。