Test Sockets for QFN • SON
Features

J-Contacts
QFN・SON
-
01Pin type suitable for measuring leadless small, lightweight QFN / SON
-
02Can be used for Sn and NiPd pads
| J-Contacts | Pin Type | |||
|---|---|---|---|---|
| Type 0.5mm | Type 0.8mm | Type 1.3mm | Type 1.6mm | |
| PKG Type | QFN・SON | |||
| Pad Pitch | >0.35mm | |||
| Pad Material | Sn・NiPd・Au | Sn | Sn・NiPd・Au | |
| Frequency | ~38GHz | ~21GHz | ~19GHz | ~21GHz |
| Current | 3A | 6.5A | ||
| Temperature | -40℃~125℃ | RT | -40℃~125℃ | -40℃~175℃ |

BeeContacts
QFN・SON
-
01Multiple contacts with pads allow highly stable contact
-
02Longer life of pins and less frequent cleaning contribute to improving production yield
| BeeContacts | Pin Type | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| B4-L3.85 | B4-L3.3HC | B4-L3.3 | B3.5-L3.3 | B3.5-L1.3 | |
| PKG Type | QFN・SON | ||||
| Pad Pitch | >0.4mm | >0.35mm | |||
| Pad Material | Sn・NiPd | Sn | Sn・NiPd | ||
| Frequency | ~11GHz | ~14GHz | ~19GHz | ~40GHz | |
| Current | 2.5A | 2.2A | 2A | ||
| Temperature | -40℃~125℃ | RT~125℃ | -40℃~125℃ | ||






